产品详情
| 产品特性:ADXL203CE | 品牌:ADI | 型号:ADXL203CE-REEL |
| 传感器类型:加速度计 | 传感轴:ADXL203CE-REEL | 加速度范围:ADXL203CE-REEL |
| 精度:ADXL203CE-REEL | 输出类型:ADXL203CE-REEL | 系列:4 |
| 电源电压:1V | 特性:4 | 工作温度:1℃ |
| 封装/外壳:5 | 安装类型:5 | 最小包装数:A |
| 应用领域:测量仪器 | 数量:10000 |
ADXL203CE-REEL 加速度传感器详细介绍
此价格并非售价,有需求请联系13724211742郭生





| 商品属性 | |
|---|---|
| [型号] | ADXL203CE-REEL |
| [供电电压] | 3V~6V |
| [输出方式] | Analog |
| [测量范围] | +/-1.7g |
| [轴数] | X/Y |
| [灵敏度] | 1000mV/g |
| [带宽] | 0.5Hz~2.5kHzSelectable |
| [输出接口] | - |
| [封装] | 8-CLCC(5x5) |
| [备注] | |

技术参数
| 品牌: | ADI |
| 型号: | ADXL203CE-REEL |
| 批号: | 2020+ |
| 封装: | LCC8 |
| 数量: | 5400 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 产品种类: | 加速计 |
| RoHS: | 是 |
| 传感器类型: | 2-axis |
| 传感轴: | X, Y |
| 加速: | 1.7 g |
| 灵敏度: | 1000 mV/g |
| 输出类型: | Analog |
| 接口类型: | - |
| 分辨率: | - |
| 电源电压-: | 6 VDC |
| 电源电压-***小: | 3 VDC |
| 工作电源电流: | 700 nA |
| ***小工作温度: | - 40 C |
| 工作温度: | + 125 C |
| 封装 / 箱体: | LCC-8 |
| 封装: | Cut Tape |
| 封装: | Reel |
| 封装: | Reel |
| 高度: | 1.98 mm |
| 长度: | 5 mm |
| 系列: | ADXL203 |
| 类型: | Dual Axis iMEMS Accelerometer |
| 宽度: | 5 mm |
| 商标: | Analog Devices |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 工作电源电压: | 5 V |
| 产品类型: | Accelerometers |
| 工厂包装数量: | 3000 |
| 子类别: | Sensors |

