产品详情
| 产品特性:LIS2DE12TR | 品牌:LIS | 型号:LIS2DE12TR |
| 传感器类型:加速度计 | 传感轴:2 | 加速度范围:2 |
| 精度:3 | 输出类型:3 | 系列:4 |
| 电源电压:1V | 特性:4 | 工作温度:1℃ |
| 封装/外壳:5 | 安装类型:5 | 最小包装数:6 |
| 应用领域:测量仪器 | 数量:10000 |
LIS2DE12TR三轴模拟加速度计详细介绍
此价格并非售价,有需求请联系13724211742郭生

LIS2DE12TR技术参数
| 品牌: | ST |
| 型号: | LIS2DE12TR |
| 封装: | LGA-12 |
| 数量: | 10000 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 产品种类: | 加速计 |
| RoHS: | 是 |
| 传感器类型: | 3-axis |
| 传感轴: | X, Y, Z |
| 加速: | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g |
| 灵敏度: | 187.5 mg/digit |
| 输出类型: | Digital |
| 接口类型: | I2C, SPI |
| 分辨率: | 8 bit |
| 电源电压-: | 3.6 VDC |
| 电源电压-***小: | 1.71 VDC |
| ***小工作温度: | - 40 C |
| 工作温度: | + 85 C |
| 封装 / 箱体: | LGA-12 |
| 封装: | Cut Tape |
| 封装: | MouseReel |
| 封装: | Reel |
| 系列: | LIS2DE12 |
| 商标: | STMicroelectronics |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 湿度敏感性: | Yes |
| 产品类型: | Accelerometers |
| 子类别: | Sensors |
| 单位重量: | 77 mg |


